「Polar」のスマートウォッチ一覧・比較
画像 | |||
---|---|---|---|
シリーズ名 | Polar-Vantageシリーズ | Polar-Uniteシリーズ | Polar-Gritシリーズ |
商品名 | Polar Vantage V2 | Polar Unite | Polar Grit X |
メーカー | Polar | Polar | Polar |
型番・カラー |
|
|
|
発売日(初回モデル) | 2020年11月5日 | 2020年7月16日 | 2020年6月4日 |
定価(税込) | 76,780円 | 21,780円 | 65,780円 |
価格帯最高値 | 0 | 0 | 0 |
CPU(プロセッサー) | 不明 | 不明 | 不明 |
メモリ(RAM) | 不明 | 不明 | 不明 |
ストレージ(ROM) | 不明 | 不明 | 不明 |
搭載OS | 独自OS | 独自OS | 独自OS |
電子マネー決済 | × | × | × |
電子マネー決済方法 | |||
通話(内蔵スピーカー&マイク) | × | × | × |
着信・メール通知 | 〇 | 〇 | 〇 |
バッテリー最大持続時間 | 約40時間(約1.7日間) | 約50時間(約2.1日間) | 約40時間(約1.7日間) |
省エネモード持続時間 | 約100時間(約4.2日間) | 約96時間(約4日間) | 約168時間(約7日間) |
形状 | |||
特徴 | 心拍数計測・脚力パワー計測・加速度センサーなど、ランナー向けに特化した機能を搭載。アルミニウム合金素材をボディに採用し、軽量&強度に優れた最高級モデルとなっている。 | Polarのベーシックなライフスタイルを計測できるスマートウォッチ。元々、ポラールは心拍計メーカーのため、心拍の計測精度の高高さが大きな特徴。 | GPS・コンパス・高度計機能を搭載。登山・ランニング・マウンテンバイクなど、長距離・長時間の移動を伴う運動向けに特化したスマートウォッチ。 |
口コミ抜粋 |
|
|
|
価格・レビュー | 価格・レビューAmazonで「Polar Vantage V2」の最新情報をチェック! | 価格・レビューAmazonで「Polar Unite」の最新情報をチェック! | 価格・レビューAmazonで「Polar Grit X」の最新情報をチェック! |
ランキング | 800 | 1800 | 2500 |