「TicWatch C2+」と「G-SHOCK ジー・スクワッド GBD-H1000」を比較
画像 | ||
---|---|---|
シリーズ名 | TicWatchシリーズ | G-SHOCKシリーズ |
商品名 | TicWatch C2+ | G-SHOCK ジー・スクワッド GBD-H1000 |
メーカー | Mobvoi | CASIO |
型番・カラー |
|
|
発売日(初回モデル) | 2020年6月23日 | 2020年5月22日 |
定価(税込) | 25,724円 | 55,000円 |
価格帯最高値 | 0 | 0 |
CPU(プロセッサー) | Snapdragon Wear 2100(Cortex-A7 32bit 1.2GHz×1) | 不明 |
メモリ(RAM) | 1GB | 不明 |
ストレージ(ROM) | 4GB | 不明 |
搭載OS | Wear OS by Google | 独自OS |
電子マネー決済 | ×GooglePay | × |
電子マネー決済方法 | GooglePay | |
通話(内蔵スピーカー&マイク) | × | × |
着信・メール通知 | 〇 | 〇 |
バッテリー最大持続時間 | 約48時間(約2日間) | 不明 |
省エネモード持続時間 | 機能なし | 機能なし |
形状 | ||
特徴 | 前モデル「TicWatch C2」にメモリが増設され、動きがサクサクになった。クラシカルデザインが魅力で、ファッション性も高いスマートウォッチ 。 | 「G-Shockシリーズ」のスマートウォッチの中で最も上位モデルとなるトレーニング向けの機能を搭載したスマートウォッチ。 |
口コミ抜粋 |
|
|
価格・レビュー | 価格・レビューAmazonで「TicWatch C2+」の最新情報をチェック! | 価格・レビューAmazonで「G-SHOCK ジー・スクワッド GBD-H1000」の最新情報をチェック! |
ランキング | 1100 | 2000 |