「fenix 6 Pro Dual Power」と「エコ・ドライブ リィイバー」を比較
画像 | ||
---|---|---|
シリーズ名 | fenixシリーズ | Riiiverシリーズ |
商品名 | fenix 6 Pro Dual Power | エコ・ドライブ リィイバー |
メーカー | Garmin | CITIZEN |
型番・カラー |
|
|
発売日(初回モデル) | 2020年9月10日 | 2020年5月21日 |
定価(税込) | 132,000円 | 49,500円 |
価格帯最高値 | 0 | 0 |
CPU(プロセッサー) | 不明 | 不明 |
メモリ(RAM) | 不明 | 不明 |
ストレージ(ROM) | 不明 | 不明 |
搭載OS | 独自OS | 独自OS |
電子マネー決済 | △Garmin Pay | × |
電子マネー決済方法 | Garmin Pay | |
通話(内蔵スピーカー&マイク) | × | × |
着信・メール通知 | 〇 | × |
バッテリー最大持続時間 | 約384時間(約16日間) | 約5040時間(約210日間) |
省エネモード持続時間 | 約1920時間(約80日間) | 約9480時間(約395日間) |
形状 | ||
特徴 | マルチスポーツ向けスマートウォッチの「fenixシリーズ」、ケースサイズ47mm・カーボンベルトモデル。ソーラー充電機能搭載により、他製品よりもバッテリー持続時間が大幅にアップ。 | ソーラー充電システムに長ける日本メーカー「シチズン」が手がけるスマートウォッチ。太陽光や蛍光灯から充電できるので充電は必要ありません。電池一個で約7ヵ月持ちます。 |
口コミ抜粋 |
|
|
価格・レビュー | 価格・レビューAmazonで「fenix 6 Pro Dual Power」の最新情報をチェック! | 価格・レビューAmazonで「エコ・ドライブ リィイバー」の最新情報をチェック! |
ランキング | 650 | 950 |