「fenix 6 Pro Dual Power」と「SUUNTO 7」を比較
画像 | ||
---|---|---|
シリーズ名 | fenixシリーズ | SUUNTOシリーズ |
商品名 | fenix 6 Pro Dual Power | SUUNTO 7 |
メーカー | Garmin | Suunto |
型番・カラー |
|
|
発売日(初回モデル) | 2020年9月10日 | 2020年1月30日 |
定価(税込) | 132,000円 | 64,900円 |
価格帯最高値 | 0 | 0 |
CPU(プロセッサー) | 不明 | Snapdragon Wear 3100(Cortex-A7 32bit 1.2GHz×4) |
メモリ(RAM) | 不明 | 1GB |
ストレージ(ROM) | 不明 | 8GB |
搭載OS | 独自OS | Wear OS by Google |
電子マネー決済 | △Garmin Pay | ×Google Pay |
電子マネー決済方法 | Garmin Pay | Google Pay |
通話(内蔵スピーカー&マイク) | × | 〇 |
着信・メール通知 | 〇 | 〇 |
バッテリー最大持続時間 | 約384時間(約16日間) | 約30時間(約1.3日間) |
省エネモード持続時間 | 約1920時間(約80日間) | 約960時間(約40日間) |
形状 | ||
特徴 | マルチスポーツ向けスマートウォッチの「fenixシリーズ」、ケースサイズ47mm・カーボンベルトモデル。ソーラー充電機能搭載により、他製品よりもバッテリー持続時間が大幅にアップ。 | 「SUUNTO 3」の上位モデル。高スペックが必要なWear OS by Googleを搭載しているため、値段は高いが、オフラインマップや高度計を搭載し、登山やトレイルなどよりアクティブな活動向けの設計となっている。 |
口コミ抜粋 |
|
|
価格・レビュー | 価格・レビューAmazonで「fenix 6 Pro Dual Power」の最新情報をチェック! | 価格・レビューAmazonで「SUUNTO 7」の最新情報をチェック! |
ランキング | 650 | 660 |