「TicWatch C2+」と「ForeAthlete 745」を比較
画像 | ||
---|---|---|
シリーズ名 | TicWatchシリーズ | ForeAthleteシリーズ |
商品名 | TicWatch C2+ | ForeAthlete 745 |
メーカー | Mobvoi | Garmin |
型番・カラー |
|
|
発売日(初回モデル) | 2020年6月23日 | 2020年10月1日 |
定価(税込) | 25,724円 | 49,280円 |
価格帯最高値 | 0 | 0 |
CPU(プロセッサー) | Snapdragon Wear 2100(Cortex-A7 32bit 1.2GHz×1) | 不明 |
メモリ(RAM) | 1GB | 不明 |
ストレージ(ROM) | 4GB | 不明 |
搭載OS | Wear OS by Google | 独自OS |
電子マネー決済 | ×GooglePay | △Garmin Pay |
電子マネー決済方法 | GooglePay | Garmin Pay |
通話(内蔵スピーカー&マイク) | × | × |
着信・メール通知 | 〇 | 〇 |
バッテリー最大持続時間 | 約48時間(約2日間) | 約168時間(約7日間) |
省エネモード持続時間 | 機能なし | 機能なし |
形状 | ||
特徴 | 前モデル「TicWatch C2」にメモリが増設され、動きがサクサクになった。クラシカルデザインが魅力で、ファッション性も高いスマートウォッチ 。 | ガーミンが得意とするGPS精度やデータの正確性を用いて、トレーニングの統計情報など、ランニングに特化したさまざまな機能を搭載。また、日本の電子マネー決済(Suica)にも対応する貴重なスマートウォッチ。 |
口コミ抜粋 |
|
|
価格・レビュー | 価格・レビューAmazonで「TicWatch C2+」の最新情報をチェック! | 価格・レビューAmazonで「ForeAthlete 745」の最新情報をチェック! |
ランキング | 1100 | 1520 |