「HONOR Band 6」と「fenix 6 Pro Dual Power」を比較
画像 | ||
---|---|---|
シリーズ名 | HONOR-Bandシリーズ | fenixシリーズ |
商品名 | HONOR Band 6 | fenix 6 Pro Dual Power |
メーカー | HUAWEI | Garmin |
型番・カラー |
|
|
発売日(初回モデル) | 2020年11月4日 | 2020年9月10日 |
定価(税込) | × 日本未販売 | 132,000円 |
価格帯最高値 | 0 | 0 |
CPU(プロセッサー) | 不明 | 不明 |
メモリ(RAM) | 不明 | 不明 |
ストレージ(ROM) | 不明 | 不明 |
搭載OS | 独自OS | 独自OS |
電子マネー決済 | × | △Garmin Pay |
電子マネー決済方法 | Garmin Pay | |
通話(内蔵スピーカー&マイク) | × | × |
着信・メール通知 | 〇 | 〇 |
バッテリー最大持続時間 | 約336時間(約14日間) | 約384時間(約16日間) |
省エネモード持続時間 | 機能なし | 約1920時間(約80日間) |
形状 | ||
特徴 | 世界初となるフルスクリーンディスプレイを備えスマートウォッチ。バンド型とスクエア型の中間にあたるようなサイズではあるが、画面を最大限活用できるので、操作性の良さは抜群。 | マルチスポーツ向けスマートウォッチの「fenixシリーズ」、ケースサイズ47mm・カーボンベルトモデル。ソーラー充電機能搭載により、他製品よりもバッテリー持続時間が大幅にアップ。 |
口コミ抜粋 |
|
|
価格・レビュー | 販売状況を検索Amazonで「HONOR Band 6」を探してみる | 価格・レビューAmazonで「fenix 6 Pro Dual Power」の最新情報をチェック! |
ランキング | 2250 | 650 |