「TicWatch C2+」と「TicWatch Pro 2020」を比較
画像 | ||
---|---|---|
シリーズ名 | TicWatchシリーズ | TicWatchシリーズ |
商品名 | TicWatch C2+ | TicWatch Pro 2020 |
メーカー | Mobvoi | Mobvoi |
型番・カラー |
|
|
発売日(初回モデル) | 2020年6月23日 | 2020年4月23日 |
定価(税込) | 25,724円 | 30,899円 |
価格帯最高値 | 0 | 0 |
CPU(プロセッサー) | Snapdragon Wear 2100(Cortex-A7 32bit 1.2GHz×1) | Snapdragon Wear 2100(Cortex-A7 32bit 1.2GHz×1) |
メモリ(RAM) | 1GB | 1GB |
ストレージ(ROM) | 4GB | 4GB |
搭載OS | Wear OS by Google | Wear OS by Google |
電子マネー決済 | ×GooglePay | ×GooglePay |
電子マネー決済方法 | GooglePay | GooglePay |
通話(内蔵スピーカー&マイク) | × | 〇 |
着信・メール通知 | 〇 | 〇 |
バッテリー最大持続時間 | 約48時間(約2日間) | 約48時間(約2日間) |
省エネモード持続時間 | 機能なし | 約720時間(約30日間) |
形状 | ||
特徴 | 前モデル「TicWatch C2」にメモリが増設され、動きがサクサクになった。クラシカルデザインが魅力で、ファッション性も高いスマートウォッチ 。 | 前モデル「TicWatch C2」にメモリが増設され、動きがサクサクになった。二層ディスプレイを搭載しており、省電力時にはバッテリー消費の少ないディスプレイとの使い分けを行う仕組みが特徴的。 |
口コミ抜粋 |
|
|
価格・レビュー | 価格・レビューAmazonで「TicWatch C2+」の最新情報をチェック! | 価格・レビューAmazonで「TicWatch Pro 2020」の最新情報をチェック! |
ランキング | 1100 | 1000 |