「Mi Watch」と「エコ・ドライブ リィイバー」を比較
画像 | ||
---|---|---|
シリーズ名 | Mi-Watchシリーズ | Riiiverシリーズ |
商品名 | Mi Watch | エコ・ドライブ リィイバー |
メーカー | xiaomi | CITIZEN |
型番・カラー |
|
|
発売日(初回モデル) | 2020年9月30日 | 2020年5月21日 |
定価(税込) | × 日本未販売 | 49,500円 |
価格帯最高値 | 0 | 0 |
CPU(プロセッサー) | 不明 | 不明 |
メモリ(RAM) | 1GB | 不明 |
ストレージ(ROM) | 8GB | 不明 |
搭載OS | MIUI for Watch | 独自OS |
電子マネー決済 | ×Alipay,WeChat Pay | × |
電子マネー決済方法 | Alipay,WeChat Pay | |
通話(内蔵スピーカー&マイク) | 〇 | × |
着信・メール通知 | 〇 | × |
バッテリー最大持続時間 | 約384時間(約16日間) | 約5040時間(約210日間) |
省エネモード持続時間 | 機能なし | 約9480時間(約395日間) |
形状 | ||
特徴 | 欧州の一部地域で販売が開始さえれた新Mi-Watchの丸型モデル。 | ソーラー充電システムに長ける日本メーカー「シチズン」が手がけるスマートウォッチ。太陽光や蛍光灯から充電できるので充電は必要ありません。電池一個で約7ヵ月持ちます。 |
口コミ抜粋 |
|
|
価格・レビュー | 販売状況を検索Amazonで「Mi Watch」を探してみる | 価格・レビューAmazonで「エコ・ドライブ リィイバー」の最新情報をチェック! |
ランキング | 4200 | 950 |