「Amazfit X」と「TicWatch C2+」を比較
画像 | ||
---|---|---|
シリーズ名 | Amazfit-Bandシリーズ | TicWatchシリーズ |
商品名 | Amazfit X | TicWatch C2+ |
メーカー | Huami | Mobvoi |
型番・カラー |
|
|
発売日(初回モデル) | 2020年4月28日 | 2020年6月23日 |
定価(税込) | × 日本未販売 | 25,724円 |
価格帯最高値 | 0 | 0 |
CPU(プロセッサー) | 不明 | Snapdragon Wear 2100(Cortex-A7 32bit 1.2GHz×1) |
メモリ(RAM) | 不明 | 1GB |
ストレージ(ROM) | 不明 | 4GB |
搭載OS | 独自OS | Wear OS by Google |
電子マネー決済 | ×Mi Pay | ×GooglePay |
電子マネー決済方法 | Mi Pay | GooglePay |
通話(内蔵スピーカー&マイク) | × | × |
着信・メール通知 | 〇 | 〇 |
バッテリー最大持続時間 | 約168時間(約7日間) | 約48時間(約2日間) |
省エネモード持続時間 | 機能なし | 機能なし |
形状 | ||
特徴 | リストバンド型スマートウォッチのデメリットでもある「画面が小さくで見にくい」を覆す画期的なデザイン。腕を覆うような大きな曲面ディスプレイには、AMOLED(有機EL)ディスプレイを採用しており、曲面でも視認性は高く発色も綺麗。 | 前モデル「TicWatch C2」にメモリが増設され、動きがサクサクになった。クラシカルデザインが魅力で、ファッション性も高いスマートウォッチ 。 |
口コミ抜粋 |
|
|
価格・レビュー | 販売状況を検索Amazonで「Amazfit X」を探してみる | 価格・レビューAmazonで「TicWatch C2+」の最新情報をチェック! |
ランキング | 1600 | 1100 |