「Amazfit Band 5」と「TicWatch C2+」を比較
画像 | ||
---|---|---|
シリーズ名 | Amazfit-Bandシリーズ | TicWatchシリーズ |
商品名 | Amazfit Band 5 | TicWatch C2+ |
メーカー | Huami | Mobvoi |
型番・カラー |
|
|
発売日(初回モデル) | 2020年10月1日 | 2020年6月23日 |
定価(税込) | 6,980円 | 25,724円 |
価格帯最高値 | 0 | 0 |
CPU(プロセッサー) | 不明 | Snapdragon Wear 2100(Cortex-A7 32bit 1.2GHz×1) |
メモリ(RAM) | 不明 | 1GB |
ストレージ(ROM) | 不明 | 4GB |
搭載OS | 独自OS | Wear OS by Google |
電子マネー決済 | ×Mi Pay,Alipay | ×GooglePay |
電子マネー決済方法 | Mi Pay,Alipay | GooglePay |
通話(内蔵スピーカー&マイク) | × | × |
着信・メール通知 | 〇 | 〇 |
バッテリー最大持続時間 | 約360時間(約15日間) | 約48時間(約2日間) |
省エネモード持続時間 | 約600時間(約25日間) | 機能なし |
形状 | ||
特徴 | 低価格・高機能なリストバンド型スマートウォッチの「Mi Band 5」の後継機的な存在。Amazon Alexaによる音声アシスタント機能と、SpO2機能(睡眠時無呼吸症候群の簡易診断にも利用できる血中酸素飽和レベル)の搭載が大きな特徴。 | 前モデル「TicWatch C2」にメモリが増設され、動きがサクサクになった。クラシカルデザインが魅力で、ファッション性も高いスマートウォッチ 。 |
口コミ抜粋 |
|
|
価格・レビュー | 価格・レビューAmazonで「Amazfit Band 5」の最新情報をチェック! | 価格・レビューAmazonで「TicWatch C2+」の最新情報をチェック! |
ランキング | 2500 | 1100 |